
V. Beugels (orthodontie)
Prestatie | Omschrijving | Techniek | Prijs |
V411 | Plaatsen beugel categorie 1 | * | 142,60 |
V421 | Plaatsen beugel categorie 2 | * | 142,60 |
V431 | Plaatsen beugel categorie 3 | * | 142,60 |
V441 | Plaatsen beugel categorie 4 | * | 152,60 |
V451 | Plaatsen beugel categorie 5 | * | 381,60 |
V461 | Plaatsen beugel categorie 6 | * | 730,40 |
V471 | Plaatsen beugel categorie 7 | * | 380,40 |
V511 | Beugelconsult per maand categorie 1 | 29,60 | |
V512 | Beugelconsult per maand categorie 2 | 30,20 | |
V513 | Beugelconsult per maand categorie 3 | 33,30 | |
V514 | Beugelconsult per maand categorie 4 | 33,30 | |
V515 | Beugelconsult per maand categorie 5 | 38,60 | |
V516 | Beugelconsult per maand categorie 6 | 45,80 | |
V517 | Beugelconsult per maand categorie 7 | 50,60 | |
V612 | Plaatsen intermaxillaire correctieveren | * | 84,60 |
V711 | Verwijderen beugel categorie 5 of 6 | 158,60 | |
V712 | Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak | * | 82,60 |
V713 | Nacontrole bij iedere beugelcategorie | 22,60 | |
V811 | Reparatie of vervanging van beugel | * | 47,80 |
V812 | Herstel of vervanging van retentie-apparatuur | * | 74,20 |
*Materiaal-en techniekkosten worden apart in rekening gebracht